FICHE TECHNIQUE
?GÉOMÉTRIE
?| XS (152-170) | S (159-176) | M (162-183) | L (173-191) | XL (181-196) | XXL (188-200) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| Tube supérieur | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 |
| Angle du siège | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Angle du tube de direction | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| Bases | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 |
| Tube de direction | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| Empattement | 2400.0 | 2400.0 | 2400.0 | 2400.0 | 2400.0 | 2400.0 |
| Hauteur du boîtier de pédalier | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| Hauteur de projection | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| Reach | 380.0 | 380.0 | 380.0 | 380.0 | 380.0 | 380.0 |
| Stack | 650.0 | 650.0 | 650.0 | 650.0 | 650.0 | 650.0 |
| Longueur de la tige de selle | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| Diamètre de la tige de selle | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| Longueur de la manivelle | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 |
| Diamètre maximal du pneu | 700.0 | 700.0 | 700.0 | 700.0 | 700.0 | 700.0 |
| Largeur maximale du pneu | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| Longueur de la tige | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Largeur du guidon | 700.0 | 700.0 | 700.0 | 700.0 | 700.0 | 700.0 |
Description
Pourquoi prendre la voiture quand on peut prendre le vélo ? Conçu pour transporter des charges lourdes en toute sécurité, ce cadre robuste et stable change la façon dont vous envisagez la mobilité urbaine et le transport de marchandises.
Résumé
Le Cargo Hybrid offre une capacité de chargement massive. Sa caisse en mousse EPP robuste protège vos biens ou vos enfants (avec siège optionnel), tandis que la transmission Enviolo à variation continue simplifie la conduite urbaine.