FICHE TECHNIQUE
?GÉOMÉTRIE
?| XS (152-170) | S (159-176) | M (162-183) | L (173-191) | XL (181-196) | XXL (188-200) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle | 450.0 | 540.0 | 510.0 | 420.0 | 370.0 | 570.0 |
| Tube supérieur | 629.0 | 675.0 | 659.0 | 604.0 | 574.0 | 690.0 |
| Angle du siège | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.9 | 74.5 |
| Angle du tube de direction | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 |
| Bases | 425.0 | 425.0 | 425.0 | 425.0 | 425.0 | 425.0 |
| Tube de direction | 110.0 | 135.0 | 126.0 | 97.0 | 94.0 | 145.0 |
| Empattement | 1143.0 | 1190.0 | 1174.0 | 1117.0 | 1091.0 | 1205.0 |
| Hauteur du boîtier de pédalier | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| Hauteur de projection | 817.0 | 875.0 | 857.0 | 793.0 | 752.0 | 895.0 |
| Reach | 456.0 | 495.0 | 483.0 | 436.0 | 412.0 | 510.0 |
| Stack | 622.0 | 645.0 | 637.0 | 610.0 | 607.0 | 655.0 |
| Longueur de la tige de selle | 430.0 | 450.0 | 430.0 | 400.0 | 400.0 | 450.0 |
| Diamètre de la tige de selle | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Longueur de la manivelle | 175.0 | 175.0 | 175.0 | 175.0 | 170.0 | 175.0 |
| Diamètre maximal du pneu | 750.0 | 750.0 | 750.0 | 750.0 | 750.0 | 750.0 |
| Largeur maximale du pneu | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| Longueur de la tige | 100.0 | 110.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 |
| Largeur du guidon | 760.0 | 760.0 | 760.0 | 740.0 | 740.0 | 760.0 |
Description
L'Aim séduit par son élégance, soulignée par les soudures lisses de son tube de direction et du raccord de tige de selle. Il possède un boîtier de pédalier fileté et un passage de câbles interne pour une plus grande longévité et un entretien simplifié. Il est même équipé d'un point de fixation pour un frein à disque Flat Mount qui s'intègre parfaitement avec le support de béquille.
Résumé
L'Aim Pro est votre point d'entrée dans l'univers CUBE. Il se distingue par ses freins à disque hydrauliques Tektro qui assurent un freinage puissant par tous les temps et sa fourche suspendue de 100mm pour lisser les imperfections du terrain.