FICHE TECHNIQUE
?GÉOMÉTRIE
?| XS (152-170) | S (159-176) | M (162-183) | L (173-191) | XL (181-196) | XXL (188-200) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle | 540.0 | 620.0 | 580.0 | 500.0 | 460.0 | 640.0 |
| Tube supérieur | 590.0 | 620.0 | 605.0 | 575.0 | 560.0 | 635.0 |
| Angle du siège | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Angle du tube de direction | 71.0 | 71.5 | 71.0 | 70.5 | 70.0 | 71.5 |
| Bases | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 |
| Tube de direction | 160.0 | 200.0 | 180.0 | 140.0 | 120.0 | 220.0 |
| Empattement | 1100.0 | 1130.0 | 1115.0 | 1085.0 | 1070.0 | 1145.0 |
| Hauteur du boîtier de pédalier | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| Hauteur de projection | 810.0 | 870.0 | 840.0 | 780.0 | 750.0 | 890.0 |
| Reach | 405.0 | 425.0 | 415.0 | 395.0 | 385.0 | 435.0 |
| Stack | 620.0 | 660.0 | 640.0 | 600.0 | 580.0 | 680.0 |
| Longueur de la tige de selle | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| Diamètre de la tige de selle | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Longueur de la manivelle | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 170.0 | 170.0 | 175.0 |
| Diamètre maximal du pneu | 700.0 | 700.0 | 700.0 | 700.0 | 700.0 | 700.0 |
| Largeur maximale du pneu | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Longueur de la tige | 90.0 | 100.0 | 90.0 | 80.0 | 70.0 | 100.0 |
| Largeur du guidon | 680.0 | 700.0 | 680.0 | 660.0 | 660.0 | 700.0 |
Description
Se déplacer en ville ne devrait pas être une corvée. Le cadre ouvert ou classique offre une position de conduite confortable et une visibilité optimale. C'est le compagnon idéal pour la vie quotidienne, simple, robuste et fiable.
Résumé
L'Editor Hybrid est le vélo urbain furtif. Léger grâce à son moteur Bosch SX et sa batterie de 400Wh, il est équipé d'une transmission Shimano Alfine 11 vitesses par courroie Gates pour un entretien quasi nul et un silence absolu.